中国重汽豪沃扫路车图片(扫路车图片赏析)
中国重汽豪沃扫路车产品介绍:尊贵的客人,你好!感谢您百忙之中来查看湖北华威奥力公司中国重汽豪沃扫路车产品,我公司可按用户的特殊需求配置定制中国重汽豪沃扫路车,因车型选装配置不同、发动机的区别以及钢材价格波动等因素使得中国重汽豪沃扫路车价格会有所差距,需要详细的中国重汽豪沃扫路车图片视频,配置报价请联系我公司销售经理,我们将提供给你最专业的产品和服务,全国咨询热线:0722-3311840
当前产品网址:中国重汽豪沃扫路车
中国重汽豪沃扫路车图片(扫路车图片赏析)配置:
产品号 | ZLFM44PD015 | 批次 | 268 | ||||
产品ID | Q8350726 | 发布日期 | 20150116 | ||||
生产地址 | 随州市曾都新型工业基地9号 | 目录序号 | (十七)16 | ||||
总质量(kg) | 16000 | 整备质量(kg) | 11860 | ||||
额定质量(kg) | 3945,4010 | 底盘型号 | ZZ1167K501GE1 | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 半挂车鞍座承载质量 |
| ||||
接近角/离去角(°) | 19/13 | 前悬/后悬 | 1430/2140,1430/2440 | ||||
外形尺寸(mm) | 8570X2500X3150 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||||
挂车总质量(kg) |
| 轴荷 | 6000/10000 | ||||
轴数 | 2 | 最高车速 | 101 | ||||
车辆识别代码 |
| ||||||
轮胎规格 | 10.00R20,10.00-20,9.00R20 | 轮胎数 | 6 | ||||
前轮距 | 1930,1960 | 后轮距 | 1800,1860 | ||||
轴距 | 4500,4700,5000 | 弹簧片数 | 11/9+8,3/9+8,3/3+2 | ||||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||||
MC05.16-50 MC05.18-50 MC05.21-50 MC07.21-50 MC07.24-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 4580 4580 4580 6870 6870 | 118 132 151 151 176 | ||||
其它 | 1.ABS为底盘自带,ABS型号为4460046300,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;2.侧防护装置,材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置,材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸(mm):245×30,离地高度(mm):410; 4. 仅采用5000和4700轴距改装. | ||||||
ZZ1167K501GE1底盘详细信息表 |
| ||||||
产品号 | DE7AY4JR01W | 产品ID | 2636292 |
| |||
产品商标 | 豪沃牌 | 底盘型号 | ZZ1167K501GE1 |
| |||
批次 | 263 | 生效日期 | 20140815 |
| |||
底盘类别 | 二类 | 产品名称 | 载货汽车底盘 |
| |||
企业名称 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 生产地址 | 济南市市中区党家庄镇南首,四川省绵阳市高新区辽宁大道100号 |
| |||
外形尺寸(mm)长 | 8130,8430,8750 | 总质量 | 16000 |
| |||
外形尺寸(mm)宽 | 2485 | 整备质量 | 5805 |
| |||
外形尺寸(mm)高 | 3020 | 挂车质量 |
|
| |||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| |||
轴数 | 2 | 轴距 | 4500,4700,5000 |
| |||
轮胎规格 | 10.00R20,10.00-20,9.00R20 | 轮胎数 | 6 |
| |||
弹簧片数 | 11/9+8,3/9+8,3/3+2 | 接近角离去角 | 19/16 |
| |||
前轮距 | 1930,1960 | 后轮距 | 1800,1860 |
| |||
前悬后悬 | 1430/2200,1430/2300,1430/2320 | 轴荷 | 6000/10000 |
| |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| |||
MC05.16-50 MC05.18-50 MC05.21-50 MC07.21-50 MC07.24-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 4580 4580 4580 6870 6870 | 118 132 151 151 176 |
| |||
其它: | 可选装驾驶室,可选装翼子板。可不选装遮阳罩,可选装玻璃后风窗,可选装导流罩和侧导风板。车长,后悬与轴距参数一一对应,前后轮距参数一一对应。轴距(mm),发动机和VIN的对应关系为:4500,4700对应LZZ1BBFF×××××××××(MC05.16-50),LZZ1BBGF×××××××××(MC05.18-50),LZZ1BBHF×××××××××(MC05.21-50,MC07.21-50),LZZ1BBKF×××××××××(MC07.24-50),5000对应LZZ1BBFG×××××××××(MC05.16-50),LZZ1BBGG×××××××××(MC05.18-50),LZZ1BBHG×××××××××(MC05.21-50,MC07.21-50),LZZ1BBKG×××××××××(MC07.24-50)。发动机MC05.16-50,MC05.18-50,MC05.21-50,MC07.21-50和MC07.24-50的净功率分别为115kW,129kW,148kW,148kW和173kW。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。选装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
| |||||
| | | | | | | |
中国重汽豪沃扫路车是新一代大型、环保、扫吸结合式道路清扫专用车辆,主要适用于城市街道、市政广场、大型厂矿、学校、小区物业、港口码头、水泥厂、钢厂、电厂等场合。
当前产品网址:中国重汽豪沃扫路车www.szhwzyc888.com/slc/product1001.html