东风锐铃洒水车 (小型洒水车图片参数)
东风锐铃洒水车产品介绍:尊贵的客人,你好!感谢您百忙之中来查看湖北华威奥力公司东风锐铃洒水车产品,我公司可按用户的特殊需求配置定制东风锐铃洒水车,因车型选装配置不同、发动机的区别以及钢材价格波动等因素使得东风锐铃洒水车价格会有所差距,需要详细的东风锐铃洒水车图片视频,配置报价请联系我公司销售经理,我们将提供给你最专业的产品和服务,全国咨询热线:0722-3311840
当前产品网址:东风小型洒水车
东风锐铃洒水车 (小型洒水车图片参数)
总质量(kg) | 7300 | 整备质量(kg) | 3205 | ||||
额定质量(kg) | 3900,3965 | 底盘型号 | DFA1070SJ35D6 | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 半挂车鞍座承载质量 |
| ||||
接近角/离去角(°) | 19/15 | 前悬/后悬 | 1032/1663 | ||||
外形尺寸(mm) | 5995X1990X2250 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||||
挂车总质量(kg) |
| 轴荷 | 2920/4380 | ||||
轴数 | 2 | 最高车速 | 95 | ||||
车辆识别代码 |
| ||||||
轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 轮胎数 | 6 | ||||
前轮距 | 1506,1404,1500,1441,1586 | 后轮距 | 1466,1458,1520,1500,1530 | ||||
轴距 | 3300 | 弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | ||||
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 燃料种类 | 柴油 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 | ||||
其它 | 罐体有效容积4.09立方米,罐体外型尺寸:长×长轴×短轴(mm):3480×1600×1100. 防护装置材料材质采用Q235、连接方式:侧防护及后防护均采用焊接连接,后部防护装置的断面尺寸为:100×50(mm)、后部防护装置离地高度为:450(mm);随底盘选装驾驶室。 | ||||||
DFA1070SJ35D6底盘详细信息表 |
| ||||||
产品号 | DE33W4R408P | 产品ID | 2436545 |
| |||
产品商标 | 东风牌 | 底盘型号 | DFA1070SJ35D6 |
| |||
批次 | 269 | 生效日期 | 20150209 |
| |||
底盘类别 | 二类 | 产品名称 | 载货汽车底盘 |
| |||
企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | 生产地址 | 湖北省襄阳市 |
| |||
外形尺寸(mm)长 | 5845 | 总质量 | 7300 |
| |||
外形尺寸(mm)宽 | 1900 | 整备质量 | 2430 |
| |||
外形尺寸(mm)高 | 2220 | 挂车质量 |
|
| |||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
| |||
轴数 | 2 | 轴距 | 3300 |
| |||
轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 轮胎数 | 6 |
| |||
弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 接近角离去角 | 19/16 |
| |||
前轮距 | 1506,1404,1500,1441,1586 | 后轮距 | 1466,1458,1520,1500,1530 |
| |||
前悬后悬 | 1032/1513 | 轴荷 | 2920/4380 |
| |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| |||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司
| 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |
| |||
其它: | 选装新造型的前围下面罩.发动机对应净功率如下:4B28BTCI(67.5KW);SD4BW754U(72KW);YN33CRD2(70KW);CY4102-CE4F(70KW);YC4FA90-40(61KW).CY4T75-CE4(72),4DW93-84E4(62),YN27CRD1(65),4DW93-95E4(70),选装前置排气管,前轮选装盘式制动器,选装限速装置,限速80km/h,ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36JD01-30010,选装前面罩,前保险杠,前组合灯具 |
|
东风锐铃洒水车,又称多功能洒水车、园林绿化喷洒车、水罐车、运水车,根据不同用途和使用环境有多种功能。我公司生产的小型洒水车适合于大中小型城市路面冲洗,树木、绿化带、草坪绿化、道路、厂矿企业施工建设,高空建筑冲洗。
当前产品网址:东风小型洒水车www.szhwzyc888.com/ssc/product1010.html