福田自吸式洒水车参数表 (福田自吸式喷洒洒水车参数)
福田自吸式洒水车产品介绍:尊贵的客人,你好!感谢您百忙之中来查看湖北华威奥力公司福田自吸式洒水车产品,我公司可按用户的特殊需求配置定制福田自吸式洒水车,因车型选装配置不同、发动机的区别以及钢材价格波动等因素使得福田自吸式洒水车价格会有所差距,需要详细的福田自吸式洒水车图片视频,配置报价请联系我公司销售经理,我们将提供给你最专业的产品和服务,全国咨询热线:0722-3311840
当前产品网址:福田自吸式洒水车参数
总质量(kg) | 4155 | 整备质量(kg) | 2535 | |||
额定质量(kg) | 1490 | 底盘型号 | BJ1042V9JB4-X1 | |||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 半挂车鞍座承载质量 |
| |||
接近角/离去角(°) | 18/16 | 前悬/后悬 | 1110/1640 | |||
外形尺寸(mm) | 5350,5600,5800X1850X2300 | 货厢尺寸(mm) | XX | |||
挂车总质量(kg) |
| 轴荷 | 1580/2575 | |||
轴数 | 2 | 最高车速 | 90 | |||
车辆识别代码 |
| |||||
轮胎规格 | 6.00-14 10PR,6.00-15 10PR,185R15LT | 轮胎数 | 6 | |||
前轮距 | 1345,1385,1415 | 后轮距 | 1240,1340,1280 | |||
轴距 | 2600,2850,3050 | 弹簧片数 | 7/5+3 | |||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | |||
4B1-82C40 4A1-68C40 4L18CF YZ4DC1-40 | 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 山东华源莱动内燃机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2270 1809 1809 2160 | 60 50 50 60 | |||
其它 | 运输介质:水; 介质密度:1000千克/立方米; 罐体有效容积:1.56立方米; 罐体外型尺寸(长×宽×高):2600,2500×1100×800。防护装置材料材质采用Q235、连接方式:侧防护采用螺栓加焊接连接、后防护采用焊接连接,后部防护装置的断面尺寸为:100×50(mm)、后部防护装置离地高度为:490(mm)。 | |||||
BJ1042V9JB4-X1底盘详细信息表 | ||||||
产品号 | DDZGG4PD04U | 产品ID | 2313701 | |||
产品商标 | 福田牌 | 底盘型号 | BJ1042V9JB4-X1 | |||
批次 | 268 | 生效日期 | 20150116 | |||
底盘类别 | 二类 | 产品名称 | 载货汽车底盘 | |||
企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 生产地址 | 山东省诸城市经济开发区福田工业园,湖南省长沙县榔梨镇黄兴路 | |||
外形尺寸(mm)长 | 4820,5010,5320,5620 | 总质量 | 4155 | |||
外形尺寸(mm)宽 | 1690,1720 | 整备质量 | 1540,1700 | |||
外形尺寸(mm)高 | 2080,2190 | 挂车质量 |
| |||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | |||
轴数 | 2 | 轴距 | 2600,2850,3050 | |||
轮胎规格 | 6.00-14 10PR,6.00-15 10PR,185R15LT | 轮胎数 | 6 | |||
弹簧片数 | 7/5+3 | 接近角离去角 | 18/20 | |||
前轮距 | 1345,1385,1415 | 后轮距 | 1240,1340,1280 | |||
前悬后悬 | 1100/1120,1100/1310,1100/1370,1100/1470 | 轴荷 | 1580/2575 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||
4B1-82C40 4A1-68C40 4L18CF YZ4DC1-40 | 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 山东华源莱动内燃机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2270 1809 1809 2160 | 60 50 50 60 | |||
其它: | 选装前围及车门覆盖件,轴距,整车尺寸,前后悬对应关系为;1:2600,(4820*1690/1720*2080/2190),1100/11202:2600,(5010*1690/1720*2080/2190),1100/13103:2850,(5320*1690/1720*2080/2190),1100/1370 4:3050,(5620*1690/1720*2080/2190),1100/1470,4B1-82C40,4A1-68C40,4L18CF,YZ4DC1-40对应的发动机最大净功率分别是58,48,46,58KW.VIN:LVBV3JAB×××××××××对应的发动机为:4A1-68C40,4L18CF,VIN:LVBV3JBB×××××××××对应的发动机为:4B1-82C40,YZ4DC1-40. |
福田自吸式洒水车参数,底盘型号为BJ1042V9JB4-X1,此汽油底盘为1600车身、前翻驾驶室、5T20变速箱、6.00-15轮胎、3吨后桥,带动力转向。发动机为全柴68马力。福田小型2吨自吸洒水车适合在街头巷尾喷雾降尘。是窄型路面首选产品之一。
当前产品网址:福田自吸式洒水车参数www.szhwzyc888.com/ssc/product1017.html