江铃小型吸粪车江铃吸粪车参数图片 江铃小型吸粪车参数图片
江铃吸粪车又叫真空抽粪车,主要应用到化粪池,沼气池,污水沟和下水道等环境下清理清洁工作,作为环卫专用车辆,吸粪车受到国家相关扶持政策的帮助和关怀,真空吸粪车具有国家免征公告,不需交纳购置税,为用户省下大笔费用,小型吸粪车适用于抽吸粪便,污水、污泥浆和混有较小悬浮杂物在30%的液体,东风吸粪车适于于市政环卫、大中小型工矿企业,小区、学校等。我公司生产各种小型吸粪车、中型吸粪车、大型吸粪车,吸粪车价格可来电咨询!
当前产品网址:江铃小型吸粪车
江铃吸粪车参数图片 江铃小型吸粪车参数图片
总质量(kg) | 5790 | 整备质量(kg) | 2595 | ||||||
额定质量(kg) | 3000,3065 | 底盘型号 | JX1060TG24 | ||||||
额定载客(含驾驶员) |
| 驾驶室准乘人数 | 3,2 | ||||||
接近角/离去角(°) | 27/15 | 前悬/后悬 | 1015/1725 | ||||||
外形尺寸(mm) | 6100X1990X2490 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||||||
挂车总质量(kg) |
| 轴荷 | 2200/3590 | ||||||
轴数 | 2 | 最高车速 | 95 | ||||||
车辆识别代码 |
| ||||||||
轮胎规格 | 7.00R16LT | 轮胎数 | 6 | ||||||
前轮距 | 1385 | 后轮距 | 1425 | ||||||
轴距 | 3360 | 弹簧片数 | 7/5+5 | ||||||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||||||
JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 | ||||||
其它 | 运送介质:污水,密度:800Kg/立方米,罐体有效容积:3.93立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3450×1600×1050.侧防后防采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):490。 | ||||||||
JX1060TG24底盘详细信息表 | |||||||||
产品号 | DDXY746304P | 产品ID | 2239108 | ||||||
产品商标 | 江铃牌 | 底盘型号 | JX1060TG24 | ||||||
批次 | 249 | 生效日期 | 20130624 | ||||||
底盘类别 | 二类 | 产品名称 | 载货汽车底盘 | ||||||
企业名称 | 江铃汽车股份有限公司 | 生产地址 | 南昌市迎宾大道509号 | ||||||
外形尺寸(mm)长 | 5825 | 总质量 | 5790 | ||||||
外形尺寸(mm)宽 | 1880 | 整备质量 | 1745 | ||||||
外形尺寸(mm)高 | 2020 | 挂车质量 |
| ||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3360 | ||||||
轮胎规格 | 7.00R16LT | 轮胎数 | 6 | ||||||
弹簧片数 | 7/5+5 | 接近角离去角 | 27/18.5 | ||||||
前轮距 | 1385 | 后轮距 | 1425 | ||||||
前悬后悬 | 1015/1450 | 轴荷 | 2200/3590 | ||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||
JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 | ||||||
其它: | 可选装限速装置,限速80km/h。选装限速装置时对应最高车速(km/h)80。选装前置排气管。ABS系统型号:355080020,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。 |
江铃吸粪车抽满污(粪)罐体时间≤5min,吸程:≥7m。真空吸粪车自吸自排,工作速度快容量大,运输方便。作为一款中小型江铃吸粪车,江铃5吨吸粪车广泛适用于大、中、小城镇环卫、市政、农业、化工。
当前产品网址:江铃小型吸粪车www.szhwzyc888.com/xfcc/product1020.html