消防车,又称为救火车,是专门用作救火或其它紧急抢救用途的车辆。消防车按功能可消防车分为泵车(抽水车)、云梯车及其它专门车辆。专业生产水罐消防车,泡沫消防车,干粉消防车,抢险救援消防车,机场救援消防车,勘察消防车,救护消防车,云梯消防车,东风消防车,江铃消防车,庆铃消防车,斯太尔消防车,HOWO消防车,五十铃消防车,轻型消防车,中型消防车,重型消防车等.主要用于我国大中城市专业消防队灭火,也适用于高空供水,登高作业,抢险救援,排烟照明的作用.
东风153泡沫消防车 多功能泡沫消防车-湖北华威奥力
东风153泡沫消防车(水泡两用)产品概述:感谢您百忙之中来查看湖北华威奥力公司东风153泡沫消防车(水泡两用)产品,我公司可按用户的特殊需求配置定制东风153泡沫消防车(水泡两用),因车型选装配置不同、发动机的区别以及钢材价格波动等因素使得东风153泡沫消防车(水泡两用)价格会有所差距,需要详细的东风153泡沫消防车(水泡两用)图片配置报价请联系我公司销售经理,我们将提供给你最专业的产品和服务,我公司在此承诺:凡是购买我湖北华威奥力公司专用汽车产品,我公司均实行一年免费质保、终身维修和技术跟踪服务。
当前产品网址:东风153泡沫消防车www.szhwzyc888.com
东风153泡沫消防车 多功能泡沫消防车-湖北华威奥力
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风153泡沫消防车 | 外型尺寸: | 8120X2480X3350(mm) |
底盘型号: | DFL1160BX2 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 15000(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
额定质量: | 6000(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2130(mm) |
整备质量: | 8550(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
整车备注: | 该车水罐载液量为4050kg;罐体容积:4.050立方米;罐体尺寸(长×宽×高):2560×1250×1280(毫米);B类泡沫罐载液量为1950kg;罐体容积:1.726立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1080×1250×1280(毫米);B类泡沫液密度为1.13g/mL;消防员按75千克/人计算;后伸:60mm;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,裙边结构;后下部防护装置离地高度477mm. |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX2 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880(mm) |
轴距: | 4500,4200 | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | 2+4 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6000/10000 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 YC6J200-33 EQH180-33 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 | 4500 6700 6700 5900 6494 4752 | 132 136 155 140 147 132 |
其它资料 | |||
该车水罐载液量为4050kg;罐体容积:4.050立方米;罐体尺寸(长×宽×高):2560×1250×1280(毫米);B类泡沫罐载液量为1950kg;罐体容积:1.726立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1080×1250×1280(毫米);B类泡沫液密度为1.13g/mL;消防员按75千克/人计算;后伸:60mm;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,裙边结构;后下部防护装置离地高度477mm. | |||
当前产品网址:东风153泡沫消防车www.szhwzyc888.com