消防车,又称为救火车,是专门用作救火或其它紧急抢救用途的车辆。消防车按功能可消防车分为泵车(抽水车)、云梯车及其它专门车辆。专业生产水罐消防车,泡沫消防车,干粉消防车,抢险救援消防车,机场救援消防车,勘察消防车,救护消防车,云梯消防车,东风消防车,江铃消防车,庆铃消防车,斯太尔消防车,HOWO消防车,五十铃消防车,轻型消防车,中型消防车,重型消防车等.主要用于我国大中城市专业消防队灭火,也适用于高空供水,登高作业,抢险救援,排烟照明的作用.
东风后双桥泡沫消防车 后双桥水罐消防车
东风后双桥泡沫消防车由乘员室、水液罐(车身)、水泵房、器材箱、水泵及进出水泡沫系统、消防炮、电子警报器、警灯等主要部分组成。该车具有水罐消防车和泡沫消防车两种功能。东风后双桥泡沫消防车具有功率大,车速高,载液量大等特点,采用加长驾驶室,乘座舒适,操作集中,维修简便.该车可广泛用于大中城市公安消防队,石油化工,厂矿企业及港口,码头等场所,扑救大型油类火灾和一般物质火灾,是理想的大型消防装备。
当前产品网址:东风后双桥泡沫消防车www.szhwzyc888.com
东风后双桥泡沫消防车 后双桥水罐消防车
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风后双桥泡沫消防车 | 外型尺寸: | 10180X2485X3680(mm) |
底盘型号: | DFL5330XFA3 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 30820(Kg) | 接近/离去角: | 20/11(°) |
额定质量: | 15450(Kg) | 前悬后悬: | 1460/2820(mm) |
整备质量: | 14920(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
整车备注: | 该车罐体总容积为15.105立方米,水罐容积:12.45立方米,水罐尺寸:3460×2400×1500mm,泡沫罐容积:2.655立方米,泡沫罐尺寸:738×2400×1500,采用ISe340 30型发动机,后伸:250 mm。侧后防护说明:整体式结构,车身构件代替防护装置,侧面防护装置不增加车辆的总宽,侧面防护装置的下缘离地高度520mm,侧防护装置左右对称。后防护离地高535mm。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | DFL5330XFA3 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1986(mm) |
轴距: | 4350+1300,4600+1350 | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | 3+3 | 弹簧片数: | 9/13 |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/26000(并装双轴) |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISLe340 30 L340 30 ISLe375 30 L375 30 dCi340-30 dCi375-30 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 | 8900 8900 8900 8900 11120 11120 | 250 250 275 276 250 276 |
其它资料 | |||
该车罐体总容积为15.105立方米,水罐容积:12.45立方米,水罐尺寸:3460×2400×1500mm,泡沫罐容积:2.655立方米,泡沫罐尺寸:738×2400×1500,采用ISe340 30型发动机,后伸:250 mm。侧后防护说明:整体式结构,车身构件代替防护装置,侧面防护装置不增加车辆的总宽,侧面防护装置的下缘离地高度520mm,侧防护装置左右对称。后防护离地高535mm。 | |||
当前产品网址:东风后双桥泡沫消防车www.szhwzyc888.com