东风天龙后八轮洒水车(20-25吨绿化喷洒车图片)
东风天龙后八轮洒水车介绍:东风天龙后八轮洒水车,20-25吨绿化喷洒车可以广泛用于市政环卫、公路工程、大型厂矿、森林绿化消防、园林绿化、高速公路、机场码头、公园社区、煤矿洒水降温、降尘、绿化、冲洗公路,紧急情况下还可用于消防灭火。罐体后装备工作平台,平台上安装绿化洒水炮射程28米左右,洒水炮可全方位360度旋转,可连续调成柱状、雾状、大雨、小雨、毛毛雨,绿化、消防、冲洗于一体,带安全护栏。带前冲、冲洗路面,后洒、公路施工洒水,侧喷、路边绿化带绿化,并装有消防接口,可通过消防栓进水,或向其它消防车和灭火喷射装置供水
东风天龙后八轮洒水车(20-25吨绿化喷洒车图片)图片:
东风天龙后八轮洒水车(20-25吨绿化喷洒车图片)配置: 【东风天龙前四后八25吨大型洒水车主要技术参数】 | |||||||
产品名称 | 东风天龙前四后八25吨洒水车 | ||||||
总质量 | 25000 | 罐体容积 | 18-25立方 | ||||
额定载质量 | 14000 | 外形尺寸 | 9980X2500X3350,3690(mm) | ||||
整备质量 | 10805 | 驾驶室准乘人数 | 3,2 | ||||
接近角/离去角 | 14/12 | 前悬/后悬 | 1460/2820,1460/2870(mm) | ||||
轴数 | 3 | 轴距 | 4350+1300,4350+1350 | ||||
轴荷 | 7000/18000 | 最高车速 | 85 | ||||
其它 | 东风天龙后八轮洒水车采用原装东风底盘生产,康明期260马力发动机,10.00-20尼龙胎,罐体容积18-25立方米。 罐体有效容积:14.7立方米,运输介质为水,密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6500/2250/1450;轴距(mm):4350+1350对应后悬(mm):2820,轴距(mm):4350+1300对应后悬(mm):2870;额定载质量(Kg):14000对应驾驶员准乘人员3人,额定载质量(Kg):14065对应驾驶员准乘人员2人,随底盘选装高顶驾驶室,选装高顶驾驶室顶部气喇叭,对应整车高度为(mm):3690;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):480。 | ||||||
【东风天龙前四后八底盘技术参数】 | |||||||
底盘型号 | DFL1250A11 | 底盘名称 | |||||
商标名称 | 东风天龙 | 生产企业 | |||||
外形尺寸 | 轮胎数 | 12 | |||||
接近角/离去角 | 14/12,14/11(°) | 轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||||
钢板弹簧片数 | 8/9,8/10,9/10 | 前轮距 | 1986,2040(mm) | ||||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1860/1860(mm) | ||||
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 | ||||
ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A | 东风康明斯 东风康明斯 东风康明斯 东风康明斯 东风康明斯 | 6700 6700 8300 8300 8300 | 198 180 180 198 215 | ||||
| | | | | | | |
东风天龙后八轮洒水车,前喷后洒,前装有鸭形喷嘴或圆头冲嘴,后面装有圆柱开洒水喷嘴或莲蓬头喷嘴,后部有一工作平台,装配有高压水炮。后部还可装8个喷嘴(选装)喷水器一般用于冲洗街道。
当前产品网址:东风天龙后八轮洒水车www.szhwzyc888.com/20dssc/productlist55.html