东风天龙洒水车(前四后八大型绿化喷洒车25吨)
东风天龙洒水车介绍:东风天龙洒水车,前四后八大型绿化喷洒车25吨,大型喷洒车可以广泛用于市政环卫、公路工程、大型厂矿、森林绿化消防、园林绿化、高速公路、机场码头、公园社区、煤矿洒水降温、降尘、绿化、冲洗公路,紧急情况下还可用于消防灭火。罐体后装备工作平台,平台上安装绿化洒水炮射程28米左右,洒水炮可全方位360度旋转,可连续调成柱状、雾状、大雨、小雨、毛毛雨,绿化、消防、冲洗于一体,带安全护栏。带前冲、冲洗路面,后洒、公路施工洒水,侧喷、路边绿化带绿化,并装有消防接口,可通过消防栓进水,或向其它消防车和灭火喷射装置供水。
东风天龙洒水车(前四后八大型绿化喷洒车25吨)
【东风天龙前四后八25吨大型洒水车主要技术参数】 | ||||||
产品名称 | 东风天龙前四后八25吨洒水车 |
|
| |||
总质量 | 31000 | 罐体容积 | 20立方 | |||
额定载质量 | 19050 | 外形尺寸 | 11990X2500X3250 | |||
整备质量 | 11755 | 驾驶室准乘人数 | 2,3 | |||
接近角/离去角 | 28/12 | 前悬/后悬 | 1460/2980,1460/2900,1460/2750,1460/2650,1460/3030,1460/2780(mm) | |||
轴数 | 4 | 轴距 | 4600 | |||
轴荷 | 6500/6500/18000 | 最高车速 | 95 | |||
其它 | 东风天龙前四后八洒水车采用原装东风底盘生产,康明期290马力发动机,11.00-20尼龙胎,罐体容积25-35立方米。 有效容积20立方米;运输介质:水,密度1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):8600x2300x1500.选装不带工作平台时罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):9000x2280x1460,随底盘选装驾驶室,侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×140.后防离地高为530mm.
| |||||
【东风天龙前四后八底盘技术参数】 | ||||||
底盘型号 | DFL1311A10 | 底盘名称 |
| |||
商标名称 | 东风天龙 | 生产企业 |
| |||
外形尺寸 |
| 轮胎数 | 12 | |||
接近角/离去角 | 28/12(°) | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | |||
钢板弹簧片数 | 9/9/10,8/8/10,3/3/4 | 前轮距 | 2040/2040(mm) | |||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1860/1860(mm) | |||
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 | |||
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 | 东风康明斯 东风康明斯 东风康明斯 东风康明斯 东风康明斯 东风康明斯 东风汽车 东风康明斯广西玉柴 广西玉柴 | 6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 | 198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 | |||
| | | | | | |
东风天龙绿化喷洒车,又称为多功能绿化洒水车。用于城市道路、大型厂区、部队、园林等单位清洁路面、卫生、防尘、浇水、喷洒农药等,以达到美化环境的作用。