解放J5后八轮洒水车(18-25吨绿化喷洒车)
解放J5后八轮洒水车介绍:解放J5后八轮洒水车,18-25吨绿化喷洒车可以广泛用于市政环卫、公路工程、大型厂矿、森林绿化消防、园林绿化、高速公路、机场码头、公园社区、煤矿洒水降温、降尘、绿化、冲洗公路,紧急情况下还可用于消防灭火。罐体后装备工作平台,平台上安装绿化洒水炮射程28米左右,洒水炮可全方位360度旋转,可连续调成柱状、雾状、大雨、小雨、毛毛雨,绿化、消防、冲洗于一体,带安全护栏。带前冲、冲洗路面,后洒、公路施工洒水,侧喷、路边绿化带绿化,并装有消防接口,可通过消防栓进水,或向其它消防车和灭火喷射装置供水。
解放J5后八轮洒水车(18-25吨绿化喷洒车) 图片:
解放J5后八轮洒水车(18-25吨绿化喷洒车)配置:
【解放J5后八轮25吨大型洒水车主要技术参数】 | |||||||
产品名称 | 解放J5后八轮25吨洒水车 |
|
| ||||
总质量 | 25000 | 罐体容积 | 18-25立方 | ||||
额定载质量 | 13900 | 外形尺寸 | 10050X2500X2910,3270(mm) | ||||
整备质量 | 10905 | 驾驶室准乘人数 | 3,2 | ||||
接近角/离去角 | 22/15 | 前悬/后悬 | 1375/2600(mm) | ||||
轴数 | 3 | 轴距 | 4725+1350 | ||||
轴荷 | 7000/18000(并装双轴) | 最高车速 | 85 | ||||
其它 | 解放J5后八轮洒水车采用原装解放底盘生产,锡柴220马力发动机,10.00-20尼龙胎,罐体容积18-25立方米。 罐体有效容积:14.5立方米;介质:水,密度:1000千克/立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6500×2300×1450.随底盘选装驾驶室.侧、后防护装置材料材质为Q235,侧、后防护装置与大梁用螺栓联接,后防护断面尺寸(宽×高)为60×100(mm),离地高度为400mm.
| ||||||
【解放J5后八轮25吨大型洒水车底盘技术参数】 | |||||||
底盘型号 | CA1250P1K2L4T1BE4A80 | 底盘名称 |
| ||||
商标名称 | 解放 | 生产企业 |
| ||||
外形尺寸 |
| 轮胎数 | 10 | ||||
接近角/离去角 | 22/12 | 轮胎规格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR | ||||
钢板弹簧片数 | 8/10,4/10,4/4,4/-,12/10 | 前轮距 | 1914,1964,2020(mm) | ||||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1847/1847(mm) | ||||
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 | ||||
CA6DF4-24E4 CA6DF4-22E4 CA6DK1-24E4 BF6M2012-22E4 BF6M1013-24E4 BF6M1013-26E4 | 一汽解放汽车 一汽解放汽车 中国第一汽车 中国第一汽车 中国第一汽车 中国第一汽车
| 6740 6740 7146 6060 7146 7146 | 180 165 180 165 180 195 | ||||
| | | | | | | |
解放J5后八轮洒水车,洒水车,园林绿化喷洒车,水罐车,运水车,我公司生产的5吨到15吨,25吨,35吨洒水车适合于市政环卫,干旱缺水,还具有运水、排水,应急消防等功能,消防洒水车,多利卡洒水车,福瑞卡洒水车,道路洒水车,运水车,洒水车图片,洒水车参数,洒水车厂家。