上汽依维柯红岩后八轮洒水车(18-25吨绿化喷洒车)
上汽依维柯红岩后八轮洒水车介绍:上汽依维柯红岩后八轮洒水车,18-25吨绿化喷洒车可以广泛用于市政环卫、公路工程、大型厂矿、森林绿化消防、园林绿化、高速公路、机场码头、公园社区、煤矿洒水降温、降尘、绿化、冲洗公路,紧急情况下还可用于消防灭火。罐体后装备工作平台,平台上安装绿化洒水炮射程28米左右,洒水炮可全方位360度旋转,可连续调成柱状、雾状、大雨、小雨、毛毛雨,绿化、消防、冲洗于一体,带安全护栏。带前冲、冲洗路面,后洒、公路施工洒水,侧喷、路边绿化带绿化,并装有消防接口,可通过消防栓进水,或向其它消防车和灭火喷射装置供水。
上汽依维柯红岩后八轮洒水车(18-25吨绿化喷洒车)配置:
【主要技术参数】 | |||||
产品名称 | 上汽依维柯红岩18-25吨洒水车 | ||||
总质量 | 25000 | 罐体容积 | 18-25立方 | ||
额定载质量 | 14370 | 外形尺寸 | 10060X2500X3200 | ||
整备质量 | 10500 | 驾驶室准乘人数 | 2,3 | ||
接近角/离去角 | 18/10 | 前悬/后悬 | 1435/2550,1435/2525 | ||
轴数 | 3 | 轴距 | 3825+1350 | ||
轴荷 | 7000/18000 | 最高车速 | 95 | ||
红岩后八轮洒水车采用原装上汽依维柯红岩底盘生产,上汽菲亚特红岩290马力发动机,11.00-20尼龙胎,罐体容积18-25立方米。 罐体有效容积:15立方米;介质:水,密度:1000千克/立方米.整车长度(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)的对应关系分别为:9760/4425+1350/2550/6800×2480×1280, 9760/4400+1400/2525/6800×2480×1280, 9160/3825+1350/2550/6100×2480×1350, 9160/3800+1400/2525/6100×2480×1350, 10060/4725+1350/2550/7100×2480×1200, 10060/4700+1400/2525/7100×2480×1200.随底盘选装驾驶室.侧、后防护装置材料材质为Q235,侧、后防护装置与大梁用螺栓联接,后防护断面尺寸(宽×高)为60×100(mm),离地高度为500mm. | |||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | CQ1255HMG38-474 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 上汽菲亚特红岩动力 | 生产企业 | 上汽菲亚特红岩动力b | ||
外形尺寸 | 轮胎数 | 10 | |||
接近角/离去角 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20 | |||
钢板弹簧片数 | 3/4,5/6,8/12,9/12 | 前轮距 | 2006 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1850/1850,1800/1800 | ||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 ml | 功率 kw | ||
SC9DF270Q4 SC9DF290Q4 F2CE3681K*P SC10E300Q4 F2CE3681H*P SC10E320Q4 | 上海柴油机 上海柴油机 上汽菲亚特红岩动力 上海柴油机 上汽菲亚特红岩动力 上海柴油机 | 8820 8820 8709 10420 8709 10420 | 199kw/270马力 213kw/289马力 215kw292马力 221kw/300马力 228kw/310马力 235kw/319马力 | ||
| | | | | |
当前产品网址:上汽依维柯红岩后八轮洒水车www.szhwzyc888.com/20dssc/product542.html