东风多利卡3.2吨随车吊 东风多利卡车载3.2吨吊机
东风多利卡3.2吨随车吊吊机采用国内知名品牌徐工吊机,可选伸缩直臂式或折臂式吊机,且可选二节臂、三节臂等,24维卡套式管路接头,高精密冷拔管彻底解决漏油问题;进口油缸密封更加持久耐用;浮动式三点桥更好保护汽车大梁;高强度钢板制作,重量更轻,起重量更大;东风多利卡车载3.2吨吊机全液压,全回转;起强作业半径,新型H型支腿,淘汰蛙式支腿。东风多利卡3.2吨随车吊左右双向操作,回转角度:±360度、连续回转,手油门可调节回转速度和起吊速度。
东风多利卡3.2吨随车吊 东风多利卡车载3.2吨吊机 图片:
东风多利卡3.2吨随车吊 东风多利卡车载3.2吨吊机 配置:
【东风多利卡3.2吨随车吊主要技术参数】 | |||
产品名称 | |||
总质量 | 11495 |
|
|
额定载质量 | 5970,6000,5860,5830 | 外形尺寸 | 7050×2420×3150,3230 |
整备质量 | 5330,5300,5440,5470 | 货厢尺寸 | 4300,4200×2050×550 |
额定载客 |
| 准拖挂车总质量 |
|
驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角 | 22/12 | 前悬/后悬 | 1180/2070 |
轴数 | 2 | 轴距 | 3800 |
轴荷 | 4050/7445,4040/7455,4100/7395,4115/7380 | 最高车速 | 90 |
其它 | 该车上装选装折臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷,整备质量,额定载质量分别对应为SQ3.2S:1150Kg/3200Kg/5330Kg/5970Kg;SQ3.2Z:1080Kg/3200Kg/5300Kg/6000Kg; SQ4S:1220Kg/4000Kg/5440Kg/5860Kg;SQ4Z:1250Kg/4000Kg/5470Kg/5830Kg。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):520。 | ||
【东风多利卡3.2吨随车吊底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1110T9ADJ3AC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸 | 6695×2285,2180×2380,2480 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角 | 22/13 | 轮胎规格 | 8.25-16,8.25R16,7.50-16,7.50R16 |
钢板弹簧片数 | 11/9+7,8/10+7 | 前轮距 | 1831,1750 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1640,1586 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 | 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 4500 3856 3856 3856 3900 3760 | 103 88 88 91 103 90 |
东风多利卡3.2吨随车吊系列产品,功率大,车速高、爬坡能力强,起升高度高,作业范围大。采用国内知名液压泵系统,可实现快速升降,高效、节能。 该机具有机动灵活、操作方便,工作高效、安全、可靠可靠等优点。东风多利卡3.2吨随车起重运输车可广泛用于各种装卸、安装起重作业,尤其适用于野外起重、救险作业和在车站、港口、仓库、建筑工地等狭窄场所作业。
起重机型号 | SQ3.2SK1Q/SQ3.2SK2Q | 单位 |
最大起升质量 Max Lifting Capacity | 3200 | kg |
最大起重力矩 Max Lifting Moment | 6.72 | T.M |
推荐功率 Recommend Power | 14 | kw |
液压系统最大流量 Max Oil Flow of Hydraulic System | 25 | L/min |
液压系统额定压力 Max Pressure of Hydraulic System | 20 | MPa |
液压油箱容积 Oil Tank Capacity | 30 | L |
回转角度 Rotation Angle | 全回转 All Rotation | |
起重机自重 Crane Weight | 1172/1316 | kg |
安装空间 Installation Space | 850 | mm |
SQ3.2SK1Q起重能力简图: | ||||||||
|
SQ3.2SK2Q起重能力简图: | ||||||||||
|
程力公司随车吊说明
▲支腿形式
随车吊支腿:采用H型支腿,各支腿可单独调节以调整车架水平,支腿跨距大,整机稳定性好。
▲操作形式
随车吊操作形式:左右双向操作,回转角度:±360度、连续回转,手油门可调节回转速度和起吊速度
▲使用范围
随车吊广泛适用于油田、衡检、电信、电力、工厂、水泥制板厂等场合
▲选配
随车吊根据车型不同可选装1吨、2吨、2.3吨、3.2吨、5吨、8吨、10吨吊机,可选用两节臂、3三节臂。
当前产品网址:随车吊www.szhwzyc888.com